第二十三屆成都國際汽車展覽會即將隆重開幕,作為西部車市的“晴雨表”,同時也是今年疫后汽車行業(yè)的首個盛會,本屆成都車展被各大車企視為戰(zhàn)略重地,頗具看點。其中尤為值得關(guān)注的是,基于官方進口的福特F150-LTD打造的新款“勇猛者”,將在成都車展正式亮相。


F150-LTD勇猛者,多用途全地形SUV


F150-LTD勇猛者采用的是3.5T雙渦輪增壓發(fā)動機,380匹的最大馬力和672N.M的最大扭矩,簡直就像發(fā)動機里流淌的是巖漿一樣,一腳油門下去,就能感受到跑車般的推背感,還有10檔的手自一體變速箱,換擋特別的順滑。




全中文中控大屏

F150-LTD勇猛者近6米長的車身,2米的高度和寬度用寬敞都不足以形容它優(yōu)秀的空間,還有很多的儲物設(shè)計,可放置大量行李,整車坐滿七人都不覺得擁擠,而且還有非常寬敞的靈活空間。
 

F150-LTD豪華版勇猛者,可越野的商務車移動中的宮殿



F150-LTD豪華版勇猛者,在F150-LTD勇猛者的基礎(chǔ)上增加了高頂,使得乘客擁有更加舒適的乘坐體驗,還可選裝隔斷裝置,液晶電視、辦公桌等娛樂設(shè)備。
 
 
附配置表:
注:●標配 ○選配 -無  | 2020款勇猛者標準版  | 2020款勇猛者豪華版  | 
廠商指導價  | 官方售價82.8萬  | 官方售價118萬  | 
基本參數(shù)  | ||
廠商  | 江西鈞天機械有限公司  | 江西鈞天機械有限公司  | 
發(fā)動機  | 3.5T  G,渦輪增壓、280KW  | 3.5T  G,渦輪增壓、280KW  | 
變速箱  | 10擋手自一體  | 10擋手自一體  | 
長*寬*高(mm)  | 5907×2083×2004  | 5907×2083×2160  | 
車身結(jié)構(gòu)  | 5門7座/全鋁車身  | 5門7座/全鋁車身  | 
最高車速(km/h)  | 170km/h  | 170km/h  | 
工信部綜合油耗(L/100km)  | 11.7  | 11.7  | 
車身  | ||
長度(mm)  | 5907  | 5907  | 
寬度(mm)  | 2083  | 2083  | 
高度(mm)  | 2004  | 2160  | 
軸距(mm)  | 3685  | 3685  | 
前輪距(mm)  | 1715  | 1715  | 
后輪距(mm)  | 1716  | 1716  | 
滿載最小離地間隙(mm)  | 237  | 237  | 
整備質(zhì)量(kg)  | 2766  | 2766  | 
車身結(jié)構(gòu)  | ||
車門數(shù)(個)  | 5  | 5  | 
座位數(shù)(個)  | 7  | 7  | 
油箱容積(L)  | 136  | 136  | 
接近角  | 25.8  | 25.8  | 
離去角  | 21.2  | 21.2  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑  | 15  | 15  | 
發(fā)動機  | ||
發(fā)動機型號  | G  | G  | 
排量(mL)  | 3497  | 3497  | 
進氣形式  | 渦輪增壓  | 渦輪增壓  | 
氣缸排列形式  | V列  | V列  | 
氣缸數(shù)(個)  | 6缸  | 6缸  | 
每缸氣門數(shù)(個)  | 4  | 4  | 
壓縮比  | 10.0:1  | 10.0:1  | 
配氣機構(gòu)  | DOHC  | DOHC  | 
最大馬力(Ps)  | 380  | 380  | 
最大功率(kW)  | 280  | 280  | 
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm)  | 5500  | 5500  | 
最大扭矩(N·m)  | 672  | 672  | 
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm)  | 3000  | 3000  | 
發(fā)動機特有技術(shù)  | ||
燃料形式  | 汽油  | 汽油  | 
燃油標號  | 95  | 95  | 
供油方式  | 缸內(nèi)直噴  | 缸內(nèi)直噴  | 
缸蓋材料  | 鋁  | 鋁  | 
缸體材料  | 鋁  | 鋁  | 
環(huán)保標準  | 國Ⅵ  | 國Ⅵ  | 
變速箱  | ||
擋位個數(shù)  | 10擋  | 10擋  | 
變速箱類型  | 手自一體  | 手自一體  | 
換擋形式  | 機械  | 機械  | 
驅(qū)動方式  | 前置四驅(qū)  | 前置四驅(qū)  | 
四驅(qū)形式  | 分時四驅(qū)  | 分時四驅(qū)  | 
前懸架類型  | 獨立雙叉臂式  | 獨立雙叉臂式  | 
后懸架類型  | 鋼板彈簧非獨立懸架  | 鋼板彈簧非獨立懸架  | 
助力類型  | 電子  | 電子  | 
車體結(jié)構(gòu)  | 非承載  | 非承載  | 
車輪制動  | ||
前制動器類型  | 盤式  | 盤式  | 
后制動器類型  | 盤式  | 盤式  | 
駐車制動類型  | 電子手剎  | 電子手剎  | 
前輪胎規(guī)格  | 275/55R20,  | 275/55R20  | 
后輪胎規(guī)格  | 275/55R20,  | 275/55R20  | 
備胎規(guī)格  | 275/55R20,  | 275/55R20  | 
以下配置根據(jù)實際情況填寫,如有必填{有:●;選裝○}不填當未配備處理  | ||
主/被動安全裝備  | ||
駕駛座安全氣囊  | ●  | ●  | 
副駕駛安全氣囊  | ●  | ●  | 
前排側(cè)氣囊  | ●  | ●  | 
后排側(cè)氣囊  | ●  | ●  | 
前/后排頭部氣囊(氣簾)  | ●  | ●  | 
胎壓異常報警  | ●  | ●  | 
胎壓顯示功能  | ●  | ●  | 
安全帶未系提示  | 主駕+副駕  | 主駕+副駕  | 
ISOFIX兒童座椅接口  | ●  | ●  | 
ABS防抱死  | ●  | ●  | 
剎車輔助(EBA/BAS/BA等)  | ●  | ●  | 
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等)  | ●  | ●  | 
車道偏離預警系統(tǒng)  | ●  | ●  | 
輔助/操控配置  | ||
后倒車雷達  | ●  | ●  | 
駕駛輔助影像  | 倒車  | 倒車  | 
定速巡航  | ●  | ●  | 
自適應巡航  | ●  | ●  | 
自動泊車入位  | ●  | ●  | 
發(fā)動機啟停技術(shù)  | ●  | ●  | 
陡坡緩降  | ●  | ●  | 
駕駛模式切換  | 手動切換駕駛模式  | 手動切換駕駛模式  | 
前橋限滑差速器/差速鎖  | 差速鎖  | 差速鎖  | 
后橋限滑差速器/差速鎖  | 差速鎖  | 差速鎖  | 
電動天窗  | ●  | ○  | 
可開啟全景天窗  | ●  | ○  | 
運動外觀套件  | ●  | ●  | 
鋁合金輪圈  | ●  | ●  | 
電動吸合門  | 尾門支持○  | 尾門支持●  | 
車頂行李架  | ●  | |
車側(cè)踏板  | 電動  | 電動  | 
主動閉合進氣格柵  | ●  | ●  | 
發(fā)動機電子防盜  | ●  | ●  | 
車內(nèi)中控鎖  | ●  | ●  | 
遙控鑰匙  | ●  | ●  | 
無鑰匙啟動系統(tǒng)  | ●  | ●  | 
無鑰匙進入系統(tǒng)  | 前、后左右門  | 前、后左右門  | 
發(fā)動機遠程啟動  | 鑰匙可啟動  | 鑰匙可啟動  | 
內(nèi)部配置  | ||
真皮方向盤  | ●  | ●  | 
方向盤調(diào)節(jié)方向  | 上下+前后  | 上下+前后  | 
行車電腦顯示屏  | 彩色  | 彩色  | 
液晶儀表尺寸  | 8吋  | 8吋  | 
內(nèi)置行車記錄儀  | ●  | ●  | 
手機無線充電  | ○  | ○  | 
座椅配置  | ||
座椅材質(zhì)  | 真皮  | 真皮  | 
運動風格座椅  | ●  | ●  | 
腰部支撐調(diào)節(jié)  | ●  | ●  | 
駕駛座調(diào)節(jié)向數(shù)  | 支持前、后方向  | 支持前、后方向  | 
副駕駛座調(diào)節(jié)向數(shù)  | 支持前、后方向  | 支持前、后方向  | 
主駕駛座電動調(diào)節(jié)  | ●  | ●  | 
副駕駛座電動調(diào)節(jié)  | ●  | ●  | 
第二排靠背角度調(diào)節(jié)  | 電動  | 電動  | 
第二排座椅移動  | 電動  | 電動  | 
后排座椅電動調(diào)節(jié)  | 電動  | 電動  | 
電動座椅記憶  | 主駕 副駕  | 主駕 副駕  | 
前/后排座椅加熱  | ●  | ●  | 
前/后排座椅通風  | ●  | ●  | 
前/后排座椅按摩  | ○  | ○  | 
第二排獨立座椅  | ●  | ●  | 
第三排座椅個數(shù)  | 一個  | 一個  | 
后排座椅放倒方式  | 整體  | 整體  | 
前中央扶手  | ●  | ●  | 
后中央扶手  | ○  | ○  | 
后排杯架  | ●  | ●  | 
后排扶手多媒體控制  | ○  | |
多媒體配置  | ||
GPS導航系統(tǒng)  | ●  | ●  | 
中控臺彩色大屏尺寸  | 8英寸  | 8英寸  | 
藍牙/車載電話  | ●  | ●  | 
車聯(lián)網(wǎng)  | 福特派互聯(lián)  | 福特派互聯(lián)  | 
車載電視  | ○  | |
220V/230V電源  | ,230V  | 230V  | 
外接音源接口  | USB  | USB  | 
USB接口數(shù)量  | 前: 1 后○  | 前: 1 后○  | 
CD、DVD  | 單碟CD  | 單碟CD  | 
揚聲器數(shù)量  | 10  | 10  | 
燈光配置  | ||
近光燈  | 鹵素  | 鹵素  | 
遠光燈  | 鹵素選裝氙燈  | 鹵素選裝氙燈  | 
LED日間行車燈  | ●  | ●  | 
轉(zhuǎn)向輔助燈  | ●  | ●  | 
轉(zhuǎn)向頭燈  | ||
大燈高度可調(diào)  | ●  | ●  | 
大燈延時關(guān)閉  | ●  | ●  | 
車內(nèi)氛圍燈  | 單色  | 單色  | 
玻璃/后視鏡  | ||
前/后電動車窗  | 全電動  | 全電動  | 
車窗一鍵升降功能  | 一鍵升降  | 一鍵升降  | 
車窗防夾手功能  | ●  | ●  | 
防紫外線玻璃  | 后●  | 后●  | 
后視鏡電動調(diào)節(jié)  | ●  | ●  | 
內(nèi)后視鏡防眩目  | 手動  | 手動  | 
后視鏡電動折疊  | ●  | ●  | 
后排側(cè)隱私玻璃  | ●  | ●  | 
遮陽板化妝鏡  | 主副駕  | 主副駕  | 
后雨刷  | ●  | ●  | 
雨量感應雨刷  | 前/●  | 前/●  | 
空調(diào)/冰箱  | ||
自動空調(diào)  | ●  | ●  | 
后排獨立空調(diào)  | ○  | ○  | 
后座出風口  | ○  | ○  | 
PM2.5過濾裝置  | ○  | ○  | 
車載空氣凈化器  | ○  | ○  | 
車載冰箱  | ○  | ○  | 
展會日程
媒體日:2020年7月24日
專業(yè)觀眾日:2020年7月25日 - 26日
公眾日:2020年7月27日 - 8月2日
展會地點:
中國西部國際博覽城
展位號:16號館8號展位
地址:四川省成都市天府新區(qū)福州路東段88號
越如勇猛 商行如道

咨詢電話:400-8626116