發(fā)動(dòng)機(jī)  | 
  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 3.5L EcoBoost? V6  | 
排量(mL)  | 3496  | 
進(jìn)氣形式  | 渦輪增壓  | 
氣缸排列形式  | V  | 
氣缸數(shù)(個(gè))  | 6  | 
每缸氣門數(shù)(個(gè))  | 4  | 
壓縮比  | 10.0:1  | 
最大功率(kW)  | 269/5000  | 
最大扭矩(N·m)  | 569/2500  | 
燃油標(biāo)  | 97號(hào)(京95號(hào))  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | 國五  | 
車身  | 
  | 
長(zhǎng)度(mm)  | 5875  | 
寬度(mm)  | 2040  | 
高度(mm)  | 1950  | 
軸距(mm)  | 3690  | 
前輪距(mm)  | 1850  | 
后輪距(mm)  | 1850  | 
前懸/后懸(mm)  | 960/1225  | 
整備質(zhì)量(kg)  | 2590  | 
總質(zhì)量(kg)  | 3175  | 
車身結(jié)構(gòu)/材質(zhì)  | 非承載式/鋁質(zhì)  | 
車門數(shù)(個(gè))  | 4  | 
座位數(shù)(個(gè))  | 4——7  | 
油箱容積(L)  | 136  | 
最高車速(km/h)  | 180  | 
底盤、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)  | 
  | 
驅(qū)動(dòng)方式  | 前置四驅(qū)  | 
前懸架類型  | 獨(dú)立雙叉臂式  | 
后懸架類型  | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架  | 
助力類型  | 電動(dòng)助力  | 
接近角/離去角(°)  | 24.8/27.1  | 
車輪制動(dòng)  | 
  | 
前制動(dòng)器類型  | 通風(fēng)盤式  | 
后制動(dòng)器類型  | 盤式  | 
輪胎規(guī)格  | LT275/65R18  | 
LT265/60R18  | |
操控配置  | 
  | 
ABS  | ●  | 
前橋限滑差速器/差速鎖  | -  | 
中央差速器鎖止功能  | -  | 
后橋限滑差速器/差速鎖  | 差速鎖  | 
內(nèi)部配置  | 
  | 
真皮方向盤  | ●  | 
方向盤調(diào)節(jié)  | 上下+前后調(diào)節(jié)  | 
定速巡航  | ○  | 
前/后駐車?yán)走_(dá)  | 前-/后●  | 
倒車視頻影像  | ●  | 
行車電腦顯示屏  | ●  | 
座椅配置  | 
  | 
真皮  | ●  | 
第二排座椅加熱/按摩  | ●  | 
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié)  | 主●/副●  | 
第二排靠背角度調(diào)節(jié)  | ●  | 
第二排座椅移動(dòng)  | ●  | 
第三排座椅  | ●  | 
第三排座椅移動(dòng)、放倒  | ●  | 
燈光配置  | 
  | 
氙氣大燈  | ●  | 
LED大燈  | ○  | 
日間行車燈  | ○  | 
前后霧燈  | ●  | 
室內(nèi)氛圍燈  | ●  | 
玻璃/后視鏡  | 
  | 
前/后電動(dòng)天窗  | 前●/后○  | 
車窗防夾手功能  | ●  | 
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)  | ●  | 
后視鏡記憶  | ●  | 
后雨刷  | ●  | 
感應(yīng)雨刷  | 前●/后-  | 
牽引功能  | 
  | 
牽引功能  | 4858  |